Détail portefeuille

sim_v

Évolution depuis 3 mois : 38.41%
(7 682,038 € pour le classement général)

Valeur totale : 16 526 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 11 940 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Yvan Attal 2 34 € 68 €
Edouard Baer 1 41 € 41 €
Josiane Balasko 1 63 € 63 €
Christian Bale 5 79 € 395 €
Javier Bardem 1 40 € 40 €
Emmanuelle Bercot 1 295 € 295 €
François Berléand 1 32 € 32 €
Charles Berling 1 23 € 23 €
Cate Blanchett 5 78 € 390 €
Louise Bourgoin 1 41 € 41 €
Adrien Brody 1 33 € 33 €
Josh Brolin 1 40 € 40 €
Tim Burton 1 28 € 28 €
Nicolas Cage 1 26 € 26 €
Guillaume Canet 1 31 € 31 €
Jim Carrey 1 29 € 29 €
Vincent Cassel 1 31 € 31 €
Alain Chabat 3 30 € 91 €
Timothée Chalamet 5 304 € 1 520 €
Jessica Chastain 5 40 € 200 €
François Cluzet 1 55 € 55 €
Marion Cotillard 1 38 € 38 €
Penélope Cruz 5 44 € 220 €
Francois Damiens 5 63 € 314 €
Matt Damon 1 25 € 25 €
Jean-Pierre Darroussin 1 56 € 56 €
Melanie Doutey 1 405 € 405 €
Adam Driver 5 70 € 350 €
Franck Dubosc 5 87 € 433 €
Jean Dujardin 5 91 € 455 €
Kirsten Dunst 1 34 € 34 €
Romain Duris 5 94 € 470 €
André Dussollier 5 44 € 220 €
Vincent Elbaz 5 64 € 320 €
Luke Evans 1 21 € 21 €
Dakota Fanning 1 26 € 26 €
Colin Farrell 3 24 € 72 €
Michael Fassbender 1 39 € 39 €
Marina Foïs 1 41 € 41 €
Catherine Frot 1 26 € 26 €
Charlotte Gainsbourg 1 30 € 30 €
Gael Garcia Bernal 1 44 € 44 €
Ryan Gosling 5 125 € 625 €
Jake Gyllenhaal 5 62 € 310 €
Woody Harrelson 1 25 € 25 €
Anthony Hopkins 1 32 € 32 €
Nicholas Hoult 3 30 € 91 €
Sandra Huller 1 436 € 436 €
Samuel L. Jackson 1 29 € 29 €
Angelina Jolie 5 60 € 302 €
Milla Jovovich 1 30 € 30 €
Gérard Jugnot 5 80 € 400 €
Mathieu Kassovitz 1 22 € 22 €
Sandrine Kiberlain 3 90 € 270 €
Nicole Kidman 1 25 € 25 €
Olga Kurylenko 5 75 € 375 €
Laurent Lafitte 5 100 € 500 €
Mélanie Laurent 1 34 € 34 €
Jude Law 5 37 € 185 €
Gilles Lellouche 5 84 € 420 €
Vincent Lindon 2 66 € 133 €
Fabrice Luchini 5 60 € 300 €
Benoît Magimel 1 54 € 54 €
John Malkovich 1 44 € 44 €
Rachel Mcadams 5 34 € 170 €
Julianne Moore 1 29 € 29 €
Yolande Moreau 1 32 € 32 €
Liam Neeson 5 49 € 245 €
Edward Norton 3 25 € 74 €
Gary Oldman 1 31 € 31 €
Gwyneth Paltrow 5 78 € 390 €
Brad Pitt 1 38 € 38 €
Natalie Portman 1 26 € 26 €
Melvil Poupaud 1 355 € 355 €
Noomi Rapace 1 33 € 33 €
Keanu Reeves 1 37 € 37 €
Jean Reno 5 58 € 290 €
Jean-Paul Rouve 1 42 € 42 €
Ludivine Sagnier 1 24 € 24 €
Ridley Scott 1 22 € 22 €
Amanda Seyfried 1 452 € 452 €
Omar Sy 1 27 € 27 €
Channing Tatum 1 27 € 27 €
Sylvie Testud 1 146 € 146 €
Uma Thurman 1 37 € 37 €
Karin Viard 5 82 € 410 €
Mark Wahlberg 3 37 € 111 €
Emma Watson 1 30 € 30 €
Sigourney Weaver 3 60 € 181 €
Lambert Wilson 1 26 € 26 €
Sam Worthington 5 74 € 371 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.