Détail portefeuille

A Quinn

Évolution depuis 3 mois : 0.62%
(123,902 € pour le classement général)

Valeur totale : 135 088 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 134 256 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 1 37 € 37 €
Mathieu Amalric 1 100 € 100 €
Edouard Baer 1 15 € 15 €
Christian Bale 1 23 € 23 €
Elizabeth Banks 4 19 € 75 €
Javier Bardem 1 31 € 31 €
Michael Bay 2 13 € 25 €
François Berléand 2 33 € 67 €
Charles Berling 1 16 € 16 €
Cate Blanchett 2 60 € 120 €
Helena Bonham Carter 1 22 € 22 €
Dany Boon 1 66 € 66 €
Louise Bourgoin 1 45 € 45 €
Josh Brolin 1 48 € 48 €
Sandra Bullock 2 33 € 66 €
Nicolas Cage 2 17 € 35 €
Guillaume Canet 1 43 € 43 €
Vincent Cassel 1 32 € 32 €
Timothée Chalamet 2 174 € 348 €
Jessica Chastain 1 17 € 17 €
Bradley Cooper 1 13 € 13 €
Marion Cotillard 3 40 € 119 €
Russell Crowe 2 24 € 47 €
Penélope Cruz 1 18 € 18 €
Benedict Cumberbatch 3 81 € 243 €
Matt Damon 1 25 € 25 €
Cécile de France 2 102 € 204 €
Gérard Depardieu 2 26 € 52 €
Julie Depardieu 2 13 € 27 €
Johnny Depp 1 20 € 20 €
Vin Diesel 1 11 € 11 €
Franck Dubosc 1 74 € 74 €
Jean Dujardin 2 12 € 24 €
Clint Eastwood 3 20 € 61 €
Aaron Eckhart 1 16 € 16 €
Vincent Elbaz 1 85 € 85 €
Colin Farrell 1 12 € 12 €
Ralph Fiennes 3 50 € 150 €
Harrison Ford 1 36 € 36 €
Jodie Foster 2 63 € 126 €
Jamie Foxx 1 10 € 10 €
Morgan Freeman 1 71 € 71 €
José Garcia 1 52 € 52 €
Blanche Gardin 1 163 € 163 €
Louis Garrel 1 426 € 426 €
Paul Giamatti 4 23 € 92 €
Ryan Gosling 1 37 € 37 €
Jake Gyllenhaal 1 22 € 22 €
Tom Hanks 1 50 € 50 €
Anne Hathaway 1 8 € 8 €
Chris Hemsworth 2 28 € 56 €
Nicholas Hoult 2 20 € 41 €
Oscar Isaac 2 16 € 31 €
Hugh Jackman 1 37 € 37 €
Samuel L. Jackson 5 20 € 100 €
Scarlett Johansson 5 95 € 475 €
Angelina Jolie 1 29 € 29 €
Milla Jovovich 3 31 € 93 €
Gérard Jugnot 2 57 € 114 €
Mathieu Kassovitz 1 26 € 26 €
Sandrine Kiberlain 1 35 € 35 €
Nicole Kidman 1 31 € 31 €
Diane Kruger 1 43 € 43 €
Mélanie Laurent 4 27 € 107 €
Jennifer Lawrence 1 22 € 22 €
Gilles Lellouche 1 64 € 64 €
Valérie Lemercier 4 28 € 110 €
Vincent Lindon 1 66 € 66 €
Fabrice Luchini 1 44 € 44 €
Benoît Magimel 2 30 € 60 €
Tobey Maguire 2 23 € 46 €
John Malkovich 5 30 € 149 €
Ewan McGregor 3 17 € 52 €
Julianne Moore 2 40 € 79 €
Viggo Mortensen 2 12 € 23 €
Edward Norton 4 17 € 69 €
Clive Owen 1 11 € 11 €
François Ozon 2 41 € 82 €
Gwyneth Paltrow 1 47 € 47 €
Simon Pegg 2 40 € 81 €
Sean Penn 1 47 € 47 €
Benoit Poelvoorde 4 48 € 192 €
Natalie Portman 3 29 € 87 €
Daniel Radcliffe 2 59 € 118 €
Tahar Rahim 1 67 € 67 €
Keanu Reeves 1 39 € 39 €
Jeremy Renner 1 20 € 20 €
Ryan Reynolds 5 34 € 172 €
Jean-Paul Rouve 2 45 € 90 €
Mark Ruffalo 2 98 € 196 €
Ludivine Sagnier 2 23 € 46 €
Martin Scorsese 3 7 € 21 €
Ridley Scott 3 26 € 79 €
Kristin Scott Thomas 3 18 € 53 €
Mathilde Seigner 1 9 € 9 €
Andy Serkis 1 11 € 11 €
Will Smith 2 15 € 30 €
Steven Soderbergh 1 50 € 50 €
Steven Spielberg 2 12 € 23 €
Sylvester Stallone 1 21 € 21 €
Ben Stiller 1 27 € 27 €
Meryl Streep 2 12 € 24 €
Omar Sy 1 26 € 26 €
Quentin Tarantino 1 12 € 12 €
Uma Thurman 2 19 € 38 €
John Travolta 2 15 € 30 €
Mark Wahlberg 5 10 € 49 €
Denzel Washington 2 48 € 96 €
Emma Watson 1 31 € 31 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2025.