Détail portefeuille

patgames

Évolution depuis 3 mois : 1.294%
(258,844 € pour le classement général)

Valeur totale : 63 629 €%
Valeur de référence (il y a trois mois) : 62 816 €%

Nom Quantité Cours Valeur totale
Mathieu Amalric 2 78 € 156 €
Swann Arlaud 1 365 € 365 €
Edouard Baer 1 14 € 14 €
Elizabeth Banks 1 17 € 17 €
Louise Bourgoin 1 57 € 57 €
Alain Chabat 1 18 € 18 €
Jessica Chastain 1 41 € 41 €
George Clooney 1 19 € 19 €
Clovis Cornillac 3 57 € 172 €
Marion Cotillard 1 36 € 36 €
Benedict Cumberbatch 2 71 € 143 €
Matt Damon 3 23 € 70 €
Jean-Pierre Darroussin 1 26 € 26 €
Johnny Depp 1 19 € 19 €
Emmanuelle Devos 1 340 € 340 €
Jean Dujardin 2 40 € 80 €
Albert Dupontel 1 19 € 19 €
Clint Eastwood 2 19 € 37 €
Aaron Eckhart 1 14 € 14 €
Golshifteh Farahani 1 255 € 255 €
Harrison Ford 3 33 € 98 €
Morgan Freeman 4 60 € 242 €
Tom Hanks 1 45 € 45 €
Michel Hazanavicius 1 234 € 234 €
Isabelle Huppert 2 43 € 85 €
Angelina Jolie 1 51 € 51 €
Nicole Kidman 1 28 € 28 €
Diane Kruger 1 54 € 54 €
Philippe Lacheau 1 580 € 580 €
Mélanie Laurent 1 41 € 41 €
Vincent Lindon 1 71 € 71 €
Pio Marmaï 1 271 € 271 €
Kad Merad 1 56 € 56 €
Viggo Mortensen 1 11 € 11 €
François Ozon 1 39 € 39 €
Gwyneth Paltrow 3 72 € 217 €
Benoit Poelvoorde 1 45 € 45 €
Jean-Paul Rouve 2 41 € 82 €
Ludivine Sagnier 1 21 € 21 €
Ridley Scott 2 24 € 48 €
Kristin Scott Thomas 1 26 € 26 €
Mathilde Seigner 3 8 € 24 €
Lea Seydoux 1 54 € 54 €
Will Smith 2 14 € 27 €
Hilary Swank 1 10 € 10 €
Quentin Tarantino 5 11 € 56 €
Charlize Théron 1 29 € 29 €
Uma Thurman 1 35 € 35 €
Alicia Vikander 1 400 € 400 €
Emma Watson 1 28 € 28 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.