Détail films et portefeuille

luckyluke

Bénéfices films : -415,615 €

Valeur portefeuille : 454,932 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +0,00 €
Mata 49 5 18,52 € +0,00 €
Le Virtuose 41 5 12,46 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 3 -74,87 €
Histoires parallèles 86 5 69,02 € -84,91 €
L’Être Aimé 53 5 55,01 € +10,04 €
Semaines d'exploitation : 4 -168,08 €
Mi Amor 39 5 5,39 € -168,08 €
Semaines d'exploitation : 5 -86,97 €
Die My Love 36 5 18,61 € -86,97 €
Semaines d'exploitation : 6 -115,04 €
L'Arnaqueuse 33 5 9,99 € -115,04 €
Semaines d'exploitation : 9 -360,09 €
Mauvaise Pioche 99 5 26,98 € -360,09 €
Semaines d'exploitation : 11 +82,97 €
Police Flash 80 33 5 49,59 € +82,97 €
Semaines d'exploitation : 13 +306,46 €
Alter Ego 41 5 102,29 € +306,46 €
Films qui sortent du classement -192,51 €
Is This Thing On? 59 5 20,50 € -192,51 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 5 32 € 158 €
Jessica Alba 2 34 € 69 €
Pedro Almodovar 5 75 € 375 €
Mathieu Amalric 3 57 € 172 €
Gemma Arterton 5 40 € 198 €
Yvan Attal 4 32 € 126 €
Daniel Auteuil 5 85 € 425 €
Edouard Baer 5 38 € 189 €
Josiane Balasko 5 58 € 290 €
Christian Bale 5 74 € 368 €
Antonio Banderas 4 34 € 135 €
Elizabeth Banks 5 31 € 155 €
Javier Bardem 4 73 € 292 €
Michael Bay 5 35 € 173 €
Emmanuelle Béart 3 26 € 79 €
Jamie Bell 5 40 € 198 €
François Berléand 5 30 € 149 €
Charles Berling 5 36 € 179 €
Cate Blanchett 5 73 € 364 €
Helena Bonham Carter 5 35 € 174 €
Dany Boon 5 40 € 200 €
Louise Bourgoin 4 38 € 153 €
Adrien Brody 5 31 € 153 €
Josh Brolin 5 37 € 187 €
Sandra Bullock 5 30 € 151 €
Tim Burton 5 30 € 152 €
Nicolas Cage 5 38 € 188 €
Guillaume Canet 5 40 € 198 €
Isabelle Carré 5 30 € 148 €
Jim Carrey 3 32 € 97 €
Vincent Cassel 5 55 € 274 €
Alain Chabat 5 62 € 312 €
Jessica Chastain 5 37 € 184 €
George Clooney 5 39 € 193 €
François Cluzet 5 61 € 305 €
Bradley Cooper 5 31 € 155 €
Clovis Cornillac 4 48 € 194 €
Marion Cotillard 5 35 € 175 €
Camille Cottin 1 158 € 158 €
Daniel Craig 5 35 € 173 €
Russell Crowe 5 33 € 167 €
Tom Cruise 5 38 € 190 €
Penélope Cruz 5 41 € 203 €
Benedict Cumberbatch 5 47 € 235 €
John Cusack 5 0 € 0 €
Francois Damiens 5 60 € 301 €
Matt Damon 5 46 € 231 €
Jean-Pierre Darroussin 5 43 € 216 €
Cécile de France 5 70 € 350 €
Catherine Deneuve 5 68 € 338 €
Robert De Niro 5 31 € 155 €
Julie Depardieu 3 40 € 119 €
Johnny Depp 5 42 € 212 €
Cameron Diaz 5 36 € 178 €
Leonardo DiCaprio 5 45 € 223 €
Vin Diesel 5 38 € 188 €
Robert Downey Jr 5 63 € 317 €
Franck Dubosc 5 110 € 550 €
Jean Dujardin 5 74 € 370 €
Kirsten Dunst 4 31 € 124 €
Albert Dupontel 5 26 € 130 €
Romain Duris 5 88 € 438 €
André Dussollier 5 41 € 207 €
Clint Eastwood 5 32 € 158 €
Aaron Eckhart 3 23 € 69 €
Vincent Elbaz 5 60 € 301 €
Chris Evans 5 30 € 149 €
Luke Evans 5 39 € 193 €
Dakota Fanning 5 24 € 119 €
Colin Farrell 5 22 € 111 €
Michael Fassbender 5 36 € 179 €
Ralph Fiennes 5 39 € 193 €
Marina Foïs 5 79 € 395 €
Harrison Ford 5 28 € 138 €
Jodie Foster 5 34 € 172 €
Jamie Foxx 5 22 € 110 €
Morgan Freeman 5 40 € 200 €
Catherine Frot 5 34 € 168 €
Charlotte Gainsbourg 5 33 € 167 €
Gael Garcia Bernal 3 40 € 121 €
José Garcia 5 58 € 290 €
Paul Giamatti 4 27 € 108 €
Joseph Gordon-Levitt 5 27 € 137 €
Ryan Gosling 5 97 € 485 €
Jake Gyllenhaal 5 57 € 286 €
Tom Hanks 5 38 € 191 €
Tom Hardy 5 24 € 119 €
Woody Harrelson 5 28 € 142 €
Anne Hathaway 5 78 € 390 €
Chris Hemsworth 5 24 € 119 €
Anthony Hopkins 5 30 € 149 €
Nicholas Hoult 5 33 € 167 €
Isabelle Huppert 5 76 € 380 €
Oscar Isaac 5 24 € 121 €
Hugh Jackman 5 72 € 360 €
Samuel L. Jackson 5 26 € 132 €
Scarlett Johansson 5 54 € 269 €
Angelina Jolie 5 56 € 281 €
Milla Jovovich 1 28 € 28 €
Gérard Jugnot 5 62 € 310 €
Mathieu Kassovitz 4 44 € 175 €
Sandrine Kiberlain 4 69 € 274 €
Nicole Kidman 5 28 € 142 €
Keira Knightley 5 25 € 125 €
Diane Kruger 5 38 € 188 €
Mila Kunis 5 0 € 0 €
Olga Kurylenko 5 74 € 368 €
Philippe Lacheau 1 448 € 448 €
Laurent Lafitte 5 98 € 490 €
Mélanie Laurent 5 71 € 355 €
Jude Law 5 34 € 171 €
Jennifer Lawrence 5 56 € 280 €
Gilles Lellouche 5 100 € 500 €
Valérie Lemercier 5 21 € 106 €
Vincent Lindon 5 62 € 309 €
Fabrice Luchini 5 49 € 245 €
Benoît Magimel 4 73 € 292 €
Tobey Maguire 2 32 € 63 €
John Malkovich 5 41 € 204 €
Rachel Mcadams 5 32 € 158 €
Ewan McGregor 5 35 € 173 €
Kad Merad 5 63 € 315 €
Julianne Moore 5 31 € 157 €
Viggo Mortensen 4 29 € 115 €
Carey Mulligan 3 28 € 85 €
Liam Neeson 5 45 € 226 €
Pierre Niney 1 314 € 314 €
Edward Norton 5 28 € 142 €
Gary Oldman 5 29 € 145 €
Clive Owen 5 36 € 180 €
François Ozon 5 36 € 178 €
Gwyneth Paltrow 5 78 € 390 €
Robert Pattinson 5 81 € 405 €
Simon Pegg 5 31 € 155 €
Sean Penn 5 46 € 228 €
Brad Pitt 5 35 € 175 €
Denis Podalydès 1 181 € 181 €
Benoit Poelvoorde 5 34 € 172 €
Natalie Portman 5 24 € 119 €
Daniel Radcliffe 3 33 € 99 €
Tahar Rahim 5 40 € 200 €
Noomi Rapace 5 30 € 152 €
Keanu Reeves 5 34 € 170 €
Jeremy Renner 5 23 € 114 €
Jean Reno 5 92 € 460 €
Ryan Reynolds 5 32 € 158 €
Julia Roberts 5 24 € 119 €
Jean-Paul Rouve 5 39 € 196 €
Mark Ruffalo 5 55 € 274 €
Ludivine Sagnier 4 22 € 89 €
Martin Scorsese 5 28 € 140 €
Ridley Scott 5 37 € 187 €
Kristin Scott Thomas 4 32 € 128 €
Mathilde Seigner 5 23 € 116 €
Andy Serkis 5 26 € 130 €
Lea Seydoux 5 50 € 250 €
Will Smith 5 29 € 143 €
Steven Soderbergh 4 59 € 238 €
Steven Spielberg 5 92 € 460 €
Sylvester Stallone 5 29 € 143 €
Jason Statham 5 25 € 123 €
Kristen Stewart 5 42 € 208 €
Ben Stiller 5 30 € 151 €
Emma Stone 1 249 € 249 €
Meryl Streep 5 73 € 365 €
Mark Strong 5 24 € 121 €
Hilary Swank 4 29 € 117 €
Omar Sy 5 29 € 147 €
Alice Taglioni 4 34 € 134 €
Quentin Tarantino 5 31 € 157 €
Channing Tatum 5 29 € 147 €
Audrey Tautou 5 31 € 153 €
Charlize Théron 5 49 € 243 €
Uma Thurman 4 34 € 136 €
John Travolta 3 35 € 105 €
Karin Viard 5 64 € 320 €
Mark Wahlberg 5 46 € 228 €
Denzel Washington 5 37 € 184 €
Emma Watson 5 28 € 141 €
Sigourney Weaver 4 83 € 333 €
Owen Wilson 5 29 € 143 €
Lambert Wilson 5 33 € 163 €
Kate Winslet 5 40 € 199 €
Sam Worthington 5 74 € 371 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.