Détail films et portefeuille

sim_v

Bénéfices films : 9 223,173 €

Valeur portefeuille : 4 266,114 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +9,95 €
Charli XCX: Alone Together 6 2 0,00 € +0,00 €
Tout va super 52 5 11,30 € +0,00 €
L'Objet du délit 102 5 39,30 € +0,00 €
À bras-le-corps (Silent Rebellion) 6 2 0,00 € +0,00 €
Father 11 3 0,00 € +0,00 €
Mata 52 5 18,52 € +0,00 €
Cocotte 17 3 2,57 € +0,00 €
WHO 27 4 17,07 € +0,00 €
Le Dernier Souffle d'un Yakuza 6 2 0,00 € +0,00 €
Colony 25 3 28,32 € +9,95 €
Semaines d'exploitation : 3 +939,34 €
La Vénus électrique 176 5 161,56 € -72,19 €
Histoires parallèles 86 5 69,02 € -84,91 €
Élise sous emprise 16 5 3,62 € -61,89 €
ChaO 6 1 2,61 € -3,39 €
Obsession 26 5 217,92 € +959,59 €
Junk World 6 1 2,84 € -3,16 €
L’Abandon 76 5 117,05 € +205,27 €
Semaines d'exploitation : 4 -150,32 €
Cosmos 5 1 3,23 € -1,77 €
The New West 8 2 3,04 € -9,92 €
Mi Amor 11 5 5,39 € -28,08 €
Mon grand frère et moi 18 5 11,45 € -32,74 €
Cinque secondi 6 1 5,86 € -0,14 €
The World of Love 11 5 7,81 € -15,96 €
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft : The Tour (3D) 51 5 18,70 € -161,51 €
Pour le plaisir 61 5 86,95 € +129,75 €
Sauvons les meubles 11 5 5,01 € -29,97 €
Semaines d'exploitation : 5 -60,00 €
Quand j'étais petit.e 6 5 0,00 € -30,00 €
Un balcon à Limoges 6 5 0,00 € -30,00 €
Semaines d'exploitation : 6 +5 802,06 €
Michael 171 5 1 331,41 € +5 802,06 €
Semaines d'exploitation : 7 -31,75 €
Morlaix 21 5 3,63 € -86,86 €
Une fille en or 37 5 10,33 € -133,37 €
La Corde au cou 27 5 64,69 € +188,47 €
Semaines d'exploitation : 8 -4,12 €
Le dernier pour la route 6 1 7,13 € +1,13 €
Pour Klára 6 1 0,75 € -5,25 €
Semaines d'exploitation : 9 +1 199,45 €
Silent Friend 15 3 16,25 € +3,76 €
Super Mario Galaxy Le Film 888 5 1 152,23 € +1 321,15 €
Derrière les palmiers 21 5 1,25 € -98,77 €
Holding Liat 5 1 1,91 € -3,09 €
Nuestra Tierra 5 1 3,43 € -1,57 €
Dolly 21 3 13,66 € -22,03 €
Semaines d'exploitation : 10 -179,06 €
La Couleuvre noire 5 1 2,40 € -2,60 €
Un jour avec mon père 5 1 35,02 € +30,02 €
Une jeunesse indienne - Homebound 5 1 6,79 € +1,79 €
Les Saisons 5 1 1,18 € -3,82 €
L'Odyssée de Céleste 6 5 6,09 € +0,45 €
L’île de la demoiselle 25 5 1,01 € -119,94 €
Derrière les drapeaux, le soleil 5 1 1,87 € -3,13 €
Plus forts que le diable 17 5 0,64 € -81,83 €
Semaines d'exploitation : 12 +85,31 €
La Traque de Meral 5 1 0,66 € -4,34 €
Scarlet et l'éternité 10 5 8,55 € -7,24 €
Victor comme tout le monde 37 5 61,68 € +123,38 €
Le Testament d'Ann Lee 17 5 11,70 € -26,50 €
Semaines d'exploitation : 13 +1 612,31 €
Jumpers 119 5 378,17 € +1 295,86 €
Alter Ego 39 5 102,29 € +316,46 €
Films qui sortent du classement -7,14 €
Justa 5 3 0,56 € -13,34 €
Le Son des souvenirs 19 5 20,24 € +6,20 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Yvan Attal 2 32 € 63 €
Edouard Baer 1 38 € 38 €
Josiane Balasko 2 58 € 116 €
Christian Bale 5 74 € 368 €
Javier Bardem 1 73 € 73 €
Emmanuelle Bercot 1 283 € 283 €
François Berléand 1 30 € 30 €
Charles Berling 1 36 € 36 €
Cate Blanchett 5 73 € 364 €
Louise Bourgoin 1 38 € 38 €
Adrien Brody 1 31 € 31 €
Josh Brolin 1 37 € 37 €
Tim Burton 2 30 € 61 €
Nicolas Cage 1 38 € 38 €
Guillaume Canet 1 40 € 40 €
Jim Carrey 2 32 € 65 €
Vincent Cassel 1 55 € 55 €
Alain Chabat 4 62 € 249 €
Timothée Chalamet 5 304 € 1 520 €
Jessica Chastain 5 37 € 184 €
Pauline Clement 1 390 € 390 €
François Cluzet 1 61 € 61 €
Marion Cotillard 1 35 € 35 €
Penélope Cruz 5 41 € 203 €
Francois Damiens 5 60 € 301 €
Matt Damon 1 46 € 46 €
Jean-Pierre Darroussin 1 43 € 43 €
Cécile de France 1 70 € 70 €
Melanie Doutey 1 331 € 331 €
Adam Driver 5 65 € 326 €
Franck Dubosc 5 110 € 550 €
Jean Dujardin 5 74 € 370 €
Kirsten Dunst 1 31 € 31 €
Romain Duris 5 88 € 438 €
André Dussollier 5 41 € 207 €
Vincent Elbaz 5 60 € 301 €
Luke Evans 1 39 € 39 €
Dakota Fanning 1 24 € 24 €
Colin Farrell 3 22 € 66 €
Michael Fassbender 1 36 € 36 €
Marina Foïs 1 79 € 79 €
Jodie Foster 1 34 € 34 €
Catherine Frot 1 34 € 34 €
Charlotte Gainsbourg 2 33 € 67 €
Gael Garcia Bernal 1 40 € 40 €
Ryan Gosling 5 97 € 485 €
Jake Gyllenhaal 5 57 € 286 €
Woody Harrelson 2 28 € 57 €
Anthony Hopkins 1 30 € 30 €
Nicholas Hoult 4 33 € 133 €
Sandra Huller 1 354 € 354 €
Samuel L. Jackson 1 26 € 26 €
Angelina Jolie 5 56 € 281 €
Milla Jovovich 1 28 € 28 €
Gérard Jugnot 5 62 € 310 €
Mathieu Kassovitz 1 44 € 44 €
Sandrine Kiberlain 3 69 € 206 €
Nicole Kidman 2 28 € 57 €
Olga Kurylenko 5 74 € 368 €
Laurent Lafitte 5 98 € 490 €
Mélanie Laurent 1 71 € 71 €
Jude Law 5 34 € 171 €
Gilles Lellouche 5 100 € 500 €
Vincent Lindon 2 62 € 124 €
Pierre Lottin 1 365 € 365 €
Fabrice Luchini 5 49 € 245 €
Victoria Luengo 1 475 € 475 €
Benoît Magimel 1 73 € 73 €
John Malkovich 1 41 € 41 €
Rachel Mcadams 5 32 € 158 €
Julianne Moore 2 31 € 63 €
Yolande Moreau 1 30 € 30 €
Liam Neeson 5 45 € 226 €
Edward Norton 4 28 € 114 €
Gary Oldman 1 29 € 29 €
Gwyneth Paltrow 5 78 € 390 €
Brad Pitt 1 35 € 35 €
Benoit Poelvoorde 1 34 € 34 €
Vimala Pons 1 440 € 440 €
Natalie Portman 1 24 € 24 €
Melvil Poupaud 1 334 € 334 €
Noomi Rapace 1 30 € 30 €
Keanu Reeves 1 34 € 34 €
Jean Reno 5 92 € 460 €
Jean-Paul Rouve 1 39 € 39 €
Ludivine Sagnier 1 22 € 22 €
Ridley Scott 1 37 € 37 €
Amanda Seyfried 1 439 € 439 €
Omar Sy 2 29 € 59 €
Quentin Tarantino 1 31 € 31 €
Channing Tatum 2 29 € 59 €
Sylvie Testud 1 113 € 113 €
Uma Thurman 1 34 € 34 €
Karin Viard 5 64 € 320 €
Mark Wahlberg 3 46 € 137 €
Emma Watson 1 28 € 28 €
Sigourney Weaver 3 83 € 250 €
Lambert Wilson 1 33 € 33 €
Sam Worthington 5 74 € 371 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.