Détail films et portefeuille

Valmy

Bénéfices films : 1 576,065 €

Valeur portefeuille : 685,590 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 4 -19,20 €
The Fin 5 5 1,16 € -19,20 €
Semaines d'exploitation : 7 +1 595,26 €
Backrooms 50 5 369,05 € +1 595,26 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 2 29 € 58 €
Louise Bourgoin 3 86 € 258 €
Vincent Cassel 2 79 € 158 €
Benedict Cumberbatch 4 68 € 272 €
Cécile de France 1 65 € 65 €
Leonardo DiCaprio 1 41 € 41 €
Albert Dupontel 1 24 € 24 €
Romain Duris 1 86 € 86 €
Ryan Gosling 2 97 € 194 €
Anne Hathaway 1 110 € 110 €
Scarlett Johansson 3 79 € 237 €
Diane Kruger 1 60 € 60 €
Mélanie Laurent 1 70 € 70 €
Liam Neeson 2 41 € 83 €
Natalie Portman 1 22 € 22 €
Jean Reno 1 97 € 97 €
Ridley Scott 1 57 € 57 €
Sylvester Stallone 1 26 € 26 €
Jason Statham 4 49 € 196 €
Kristen Stewart 1 38 € 38 €
Hilary Swank 1 27 € 27 €
Mark Wahlberg 1 52 € 52 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.