Détail films et portefeuille

sebco89

Bénéfices films : 5 906,515 €

Valeur portefeuille : 1 775,384 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 8 -617,05 €
Cocorico 2 200 5 76,59 € -617,05 €
Semaines d'exploitation : 9 +5 669,57 €
Super Mario Galaxy Le Film 300 5 1 152,23 € +4 261,15 €
The Drama 70 5 351,68 € +1 408,42 €
Semaines d'exploitation : 11 +854,00 €
Projet dernière chance 201 5 371,80 € +854,00 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 2 32 € 63 €
Mathieu Amalric 1 57 € 57 €
Daniel Auteuil 2 85 € 170 €
Christian Bale 5 74 € 368 €
Javier Bardem 2 73 € 146 €
Michael Bay 2 35 € 69 €
Jack Black 1 250 € 250 €
Helena Bonham Carter 1 35 € 35 €
Tim Burton 3 30 € 91 €
Nicolas Cage 2 38 € 75 €
Isabelle Carré 2 30 € 59 €
Jim Carrey 2 32 € 65 €
Alain Chabat 1 62 € 62 €
Jessica Chastain 3 37 € 111 €
Bradley Cooper 1 31 € 31 €
Clovis Cornillac 1 48 € 48 €
Marion Cotillard 2 35 € 70 €
Camille Cottin 3 158 € 474 €
Daniel Craig 2 35 € 69 €
Russell Crowe 5 33 € 167 €
Francois Damiens 3 60 € 181 €
Johnny Depp 1 42 € 42 €
Franck Dubosc 1 110 € 110 €
Quentin Dupieux 1 148 € 148 €
Romain Duris 2 88 € 175 €
André Dussollier 1 41 € 41 €
Virginie Efira 1 108 € 108 €
Vincent Elbaz 2 60 € 121 €
Luke Evans 3 39 € 116 €
Marina Foïs 3 79 € 237 €
Jodie Foster 4 34 € 137 €
Ryan Gosling 3 97 € 291 €
Anthony Hopkins 3 30 € 89 €
Samuel L. Jackson 1 26 € 26 €
Scarlett Johansson 3 54 € 162 €
Keira Knightley 3 25 € 75 €
Diane Kruger 1 38 € 38 €
Jude Law 3 34 € 102 €
Ewan McGregor 1 35 € 35 €
Jenna Ortega 1 154 € 154 €
Joaquin Phoenix 1 151 € 151 €
Natalie Portman 5 24 € 119 €
Daniel Radcliffe 2 33 € 66 €
Jeremy Renner 1 23 € 23 €
Jean Reno 4 92 € 368 €
Ryan Reynolds 1 32 € 32 €
Ridley Scott 3 37 € 112 €
Lea Seydoux 1 50 € 50 €
Steven Spielberg 3 92 € 276 €
Jason Statham 1 25 € 25 €
Kristen Stewart 2 42 € 83 €
Sylvie Testud 1 113 € 113 €
Charlize Théron 2 49 € 97 €
Sigourney Weaver 5 83 € 417 €
Kate Winslet 3 40 € 119 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.