Détail films et portefeuille

sebco89

Bénéfices films : 1 470,035 €

Valeur portefeuille : 1 255,010 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +1 156,76 €
Super Mario Galaxy Le Film 300 5 468,06 € +840,32 €
The Drama 70 5 133,29 € +316,45 €
Semaines d'exploitation : 3 +313,28 €
Projet dernière chance 201 5 263,66 € +313,28 €
Films qui sortent du classement -53,52 €
Magellan 26 5 15,30 € -53,52 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Ben Affleck 2 34 € 68 €
Mathieu Amalric 1 62 € 62 €
Daniel Auteuil 2 42 € 85 €
Christian Bale 5 79 € 395 €
Javier Bardem 2 40 € 81 €
Michael Bay 2 27 € 54 €
Jack Black 1 271 € 271 €
Helena Bonham Carter 1 22 € 22 €
Tim Burton 3 28 € 83 €
Nicolas Cage 2 26 € 51 €
Isabelle Carré 2 32 € 64 €
Jim Carrey 2 29 € 59 €
Alain Chabat 1 30 € 30 €
Jessica Chastain 3 40 € 120 €
Bradley Cooper 1 34 € 34 €
Clovis Cornillac 1 52 € 52 €
Marion Cotillard 2 38 € 76 €
Camille Cottin 3 118 € 353 €
Daniel Craig 2 31 € 61 €
Russell Crowe 5 34 € 170 €
Francois Damiens 3 63 € 188 €
Johnny Depp 1 23 € 23 €
Franck Dubosc 1 87 € 87 €
Quentin Dupieux 1 115 € 115 €
Romain Duris 2 94 € 188 €
André Dussollier 1 44 € 44 €
Virginie Efira 1 86 € 86 €
Vincent Elbaz 2 64 € 128 €
Luke Evans 3 21 € 63 €
Marina Foïs 3 41 € 122 €
Jodie Foster 4 31 € 124 €
Ryan Gosling 3 125 € 375 €
Anthony Hopkins 3 32 € 97 €
Samuel L. Jackson 1 29 € 29 €
Scarlett Johansson 3 58 € 175 €
Keira Knightley 3 27 € 82 €
Diane Kruger 1 41 € 41 €
Jude Law 3 37 € 111 €
Ewan McGregor 1 25 € 25 €
Jenna Ortega 1 167 € 167 €
Joaquin Phoenix 1 164 € 164 €
Natalie Portman 5 26 € 128 €
Daniel Radcliffe 2 36 € 72 €
Jeremy Renner 1 25 € 25 €
Jean Reno 4 58 € 232 €
Ryan Reynolds 1 34 € 34 €
Ridley Scott 3 22 € 66 €
Lea Seydoux 1 65 € 65 €
Steven Spielberg 3 33 € 100 €
Jason Statham 1 27 € 27 €
Kristen Stewart 2 29 € 58 €
Sylvie Testud 1 146 € 146 €
Charlize Théron 2 26 € 53 €
Sigourney Weaver 5 60 € 302 €
Kate Winslet 3 41 € 122 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.