Détail films et portefeuille

Yann Pech-Mayneau

Bénéfices films : 5 881,930 €

Valeur portefeuille : 509,760 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +252,70 €
Reconnu coupable 58 5 27,05 € +0,00 €
Gourou 153 5 195,73 € +213,66 €
Promis le ciel 10 5 7,79 € +0,00 €
La reconquista 7 5 10,62 € +18,09 €
La Grazia 20 5 24,19 € +20,95 €
Nuremberg 124 5 42,20 € +0,00 €
Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 6 5 0,00 € +0,00 €
Semaines d'exploitation : 2 +190,06 €
Amour Apocalypse 7 5 6,34 € -3,29 €
Christy and his brother 5 1 4,57 € -0,43 €
Diamanti 6 5 2,69 € -16,54 €
Primate 19 5 61,06 € +210,32 €
Semaines d'exploitation : 3 +21,84 €
Jusqu’à l’aube 12 5 12,54 € +2,68 €
28 Ans Plus Tard : Le Temple Des Morts 54 5 59,51 € +27,57 €
Greenland Migration 51 5 37,27 € -68,66 €
Palestine 36 9 5 20,10 € +55,50 €
Sans pitié 6 5 6,95 € +4,76 €
Semaines d'exploitation : 4 -152,80 €
Les Échos du passé 41 5 18,86 € -110,73 €
Tout va bien 5 5 1,59 € -17,07 €
Le Studio photo de Nankin 5 5 0,00 € -25,00 €
Semaines d'exploitation : 5 -233,73 €
Le Pays d’Arto 8 5 7,49 € -2,58 €
La Dernière Valse 6 5 0,56 € -27,23 €
Laurent dans le vent 11 5 13,06 € +10,31 €
Magellan 42 5 13,52 € -142,40 €
Qui brille au combat 35 5 20,63 € -71,84 €
Semaines d'exploitation : 6 +3 341,70 €
L’Engloutie 12 5 13,52 € +7,58 €
La Femme de ménage 150 5 802,47 € +3 262,36 €
Le Temps des moissons 6 5 20,35 € +71,77 €
Semaines d'exploitation : 7 +966,50 €
L'Agent secret 60 5 152,87 € +464,33 €
Le Chant des forêts 22 5 117,98 € +479,92 €
L'Amour qu'il nous reste 6 5 3,54 € -12,28 €
Rebuilding 11 5 17,91 € +34,53 €
Semaines d'exploitation : 8 -118,07 €
Love Me Tender 20 5 14,58 € -27,10 €
Resurrection 36 5 18,19 € -89,07 €
L'Élue 9 5 9,13 € +0,64 €
Elle entend pas la moto 5 1 2,45 € -2,55 €
Semaines d'exploitation : 9 -3,20 €
L'Oeuf de l'ange 12 5 12,40 € +2,00 €
Fuori 14 5 15,09 € +5,47 €
Que ma volonté soit faite 8 5 2,23 € -28,87 €
Mektoub my Love : Canto Due 16 5 24,02 € +40,12 €
Pour l'éternité 11 5 6,62 € -21,92 €
Semaines d'exploitation : 10 +595,42 €
Bugonia 102 5 97,61 € -21,97 €
Vie Privée 94 5 124,60 € +152,99 €
Silver Star 5 1 2,98 € -2,02 €
L'Intermédiaire (Relay) 14 5 8,52 € -27,39 €
La Voix de Hind Rajab 23 5 121,76 € +493,80 €
Semaines d'exploitation : 11 +759,20 €
Des preuves d’amour 24 5 36,62 € +63,09 €
Franz K. 7 5 6,83 € -0,87 €
Dossier 137 101 5 187,36 € +431,79 €
Running Man 101 5 159,17 € +290,86 €
Eleanor The Great 18 5 12,94 € -25,29 €
Shelby Oaks 12 5 11,93 € -0,38 €
Semaines d'exploitation : 12 -198,78 €
Le Gang des Amazones 37 5 35,37 € -8,14 €
Les Aigles de la République 41 5 68,78 € +138,91 €
L’Incroyable femme des neiges 148 5 15,05 € -664,74 €
Insaisissables 3 196 5 262,16 € +330,81 €
Kika 14 5 10,72 € -16,41 €
On vous croit 13 5 17,16 € +20,80 €
Semaines d'exploitation : 13 +461,11 €
L'Inconnu De La Grande Arche 48 5 108,68 € +303,42 €
Predator: Badlands 111 5 118,69 € +38,46 €
Deux Procureurs 20 5 30,46 € +52,28 €
La Vague 18 5 4,49 € -67,55 €
Le Roi des rois 17 5 44,76 € +138,81 €
Grafted 5 1 0,70 € -4,30 €
Nom Quantité Cours Valeur totale
Mathieu Amalric 3 78 € 234 €
Daniel Auteuil 5 59 € 295 €
Emmanuelle Béart 5 49 € 245 €
Cate Blanchett 5 98 € 490 €
Damien Bonnard 5 507 € 2 535 €
Dany Boon 5 60 € 301 €
Bastien Bouillon 2 461 € 922 €
Didier Bourdon 4 417 € 1 667 €
Louise Bourgoin 5 57 € 284 €
Josh Brolin 1 41 € 41 €
Laure Calamy 5 229 € 1 146 €
Isabelle Carré 4 43 € 171 €
Jessica Chastain 5 41 € 203 €
Francois Civil 5 204 € 1 018 €
François Cluzet 5 30 € 148 €
Camille Cottin 5 149 € 745 €
Russell Crowe 5 56 € 282 €
Benedict Cumberbatch 5 71 € 357 €
Francois Damiens 5 91 € 455 €
Cécile de France 5 99 € 495 €
Leonardo DiCaprio 5 61 € 305 €
Lea Drucker 5 447 € 2 235 €
Franck Dubosc 5 56 € 279 €
André Dussollier 1 15 € 15 €
Virginie Efira 1 97 € 97 €
Vincent Elbaz 2 67 € 134 €
Adele Exarchopoulos 5 371 € 1 854 €
Ralph Fiennes 5 65 € 325 €
Jodie Foster 5 44 € 220 €
Morgan Freeman 5 60 € 302 €
Gregory Gadebois 4 382 € 1 528 €
Guillaume Gallienne 5 561 € 2 805 €
Blanche Gardin 5 203 € 1 015 €
Julia Garner 1 288 € 288 €
Louis Garrel 5 405 € 2 026 €
Woody Harrelson 5 29 € 144 €
Hugh Jackman 5 47 € 235 €
Scarlett Johansson 5 82 € 409 €
Gérard Jugnot 5 71 € 355 €
Diane Kruger 5 54 € 270 €
Vincent Lacoste 5 77 € 385 €
Laurent Lafitte 5 132 € 658 €
Mélanie Laurent 5 41 € 205 €
Jude Law 5 36 € 178 €
Virginie Ledoyen 5 399 € 1 995 €
Gilles Lellouche 5 86 € 430 €
Pierre Lottin 4 479 € 1 916 €
Pio Marmaï 5 271 € 1 356 €
Rachel Mcadams 1 19 € 19 €
Noemie Merlant 5 125 € 625 €
Liam Neeson 5 60 € 298 €
Al Pacino 5 41 € 205 €
Sean Penn 5 47 € 235 €
Denis Podalydès 5 317 € 1 584 €
Benoit Poelvoorde 5 45 € 226 €
Daniel Radcliffe 5 50 € 248 €
Tahar Rahim 5 61 € 305 €
Noomi Rapace 5 41 € 204 €
Mark Ruffalo 5 83 € 416 €
Kristen Stewart 5 42 € 208 €
Emma Stone 5 354 € 1 772 €
Sylvie Testud 5 174 € 870 €
Karin Viard 5 56 € 280 €
Emily Watson 5 134 € 670 €
Sigourney Weaver 5 100 € 500 €
Sam Worthington 3 113 € 339 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.