Films 13 dernières semaines

maxouchadrac

Total : 9 364,010 €

Total précédent : 8 519,790 €

Titre Prix Qté Cumul
(une part)
Bénéfice
(total)
Bénéf.
(total)
Semaines d'exploitation : 1 +377,10 €
Yellow Letters 30 5 12,03 € +0,00 €
Derrière les palmiers 10 5 0,00 € +0,00 €
Plus fort que moi 40 5 42,13 € +10,66 €
The Drama 60 5 133,29 € +366,45 €
Semaines d'exploitation : 2 -346,47 €
They Will Kill You 30 5 45,18 € +75,89 €
Walter Lapin 36 5 10,25 € -128,76 €
Anemone – Les racines du mensonge 40 5 5,03 € -174,85 €
L'Ultime Héritier 70 5 46,25 € -118,74 €
Semaines d'exploitation : 3 +372,88 €
La Guerre des prix 40 5 42,29 € +11,44 €
Police Flash 80 50 5 47,09 € -14,58 €
Projet dernière chance 250 5 263,66 € +68,28 €
Le Sifflet 15 5 26,01 € +55,03 €
Les Rayons et les Ombres 150 5 200,54 € +252,72 €
Semaines d'exploitation : 4 -111,32 €
Il Maestro 30 5 11,91 € -90,45 €
Le Testament d'Ann Lee 30 5 11,53 € -92,35 €
LES K D'OR 40 5 54,30 € +71,48 €
Semaines d'exploitation : 5 +1 280,99 €
Jumpers 100 5 311,51 € +1 057,53 €
The Bride! 85 5 25,95 € -295,28 €
La Maison des femmes 50 5 98,51 € +242,54 €
Alter Ego 50 5 99,79 € +248,97 €
Pillion 25 5 30,45 € +27,23 €
Semaines d'exploitation : 6 +654,69 €
Chers parents 75 5 108,87 € +169,33 €
Scream 7 150 5 228,66 € +393,30 €
Le Son des souvenirs 30 5 19,95 € -50,23 €
Woman And Child 20 5 13,78 € -31,09 €
Rue Málaga 15 5 59,18 € +220,89 €
Is This Thing On? 30 5 20,50 € -47,51 €
Semaines d'exploitation : 7 +976,43 €
Coutures 55 5 37,93 € -85,37 €
Marty Supreme 200 5 402,81 € +1 014,03 €
L'Ourse et l'oiseau 10 5 19,55 € +47,77 €
Semaines d'exploitation : 8 +1 311,77 €
Send Help 55 5 68,52 € +67,61 €
"Hurlevent" 85 5 171,83 € +434,16 €
L'Infiltrée 40 5 97,35 € +286,73 €
Urchin 15 5 9,61 € -26,94 €
Les Dimanches 10 5 34,90 € +124,51 €
Aucun autre choix 50 5 135,14 € +425,71 €
Semaines d'exploitation : 9 +533,91 €
Retour à Silent Hill 40 5 38,85 € -5,77 €
The Mastermind 20 5 44,38 € +121,92 €
Le Gâteau du Président 30 5 83,36 € +266,80 €
À pied d'œuvre 50 5 80,19 € +150,96 €
Semaines d'exploitation : 10 +1 752,76 €
Les Légendaires 100 5 83,45 € -82,76 €
Gourou 150 5 446,08 € +1 480,39 €
Promis le ciel 10 5 11,71 € +8,55 €
La Grazia 30 5 55,43 € +127,14 €
Dreams 20 5 16,49 € -17,57 €
Nuremberg 75 5 122,40 € +237,02 €
Semaines d'exploitation : 11 +1 328,95 €
Amour Apocalypse 8 5 7,61 € -1,96 €
Hamnet 90 5 229,45 € +697,25 €
Le Mage du Kremlin 90 5 216,73 € +633,66 €
Semaines d'exploitation : 12 +809,32 €
Furcy, né libre 40 5 56,58 € +82,92 €
28 Ans Plus Tard : Le Temple Des Morts 100 5 64,18 € -179,12 €
L’Affaire Bojarski 100 5 276,66 € +883,31 €
Eleonora Duse 20 5 20,11 € +0,53 €
Palestine 36 20 5 24,20 € +21,01 €
Sans pitié 7 5 7,14 € +0,68 €
Semaines d'exploitation : 13 +422,99 €
Ma frère 35 5 72,44 € +187,19 €
Les Échos du passé 20 5 21,40 € +7,01 €
Pile ou face 10 5 2,38 € -38,08 €
Father Mother Sister Brother 50 5 103,38 € +266,88 €
© Cinébourse/Ferblanc/toile 1999-2026.